Metropoliszövezeti közlekedés
Árak
Terület | Jegyárak | Havi bérlet ára |
Heti bérlet ára |
Község | Falu | Járat |
---|---|---|---|---|---|---|
2-es zóna | 4 5,50* |
115** | 32** | APAHIDA | SANNICOARA | M42 |
APAHIDA | SUB COASTĂ | M42L | ||||
BACIU | POPESTI | M33 | ||||
FELEACU | FELEACU | M11 | ||||
FLORESTI | FLORESTI | M21,M22, M24, M26 | ||||
FLORESTI | TAUTI | M25 | ||||
3-es zóna | 5 6,50* |
135** | 38** | APAHIDA | DEZMIR | M43 |
BACIU | RADAIA | M34 | ||||
BACIU | CORUSU | M33 | ||||
CIURILA | SALICEA | M16 | ||||
FELEACU | GHEORGHENI | M13 | ||||
FLORESTI | LUNA DE SUS | M23 | ||||
4-es zóna | 6 7* |
140** | 41** | APAHIDA | APAHIDA | M41 |
APAHIDA | CÂMPENEȘTI | M41L | ||||
BACIU | SUCEAGU | M32 | ||||
BACIU | SALISTEA NOUA | M33 | ||||
BACIU | MERA | M34 | ||||
CHINTENI | CHINTENI | M39 | ||||
CHINTENI | PADURENI | M37 | ||||
FELEACU | VALCELE | M12 | ||||
5-es zóna | 7 8* |
150** | 43** | APAHIDA | PATA | M45 |
CHINTENI | VECHEA | M38 | ||||
CHINTENI | DEUSU | M38,M39L | ||||
CHINTENI | FEIURDENI | M37 | ||||
CIURILA | CIURILA | M16 | ||||
6-es zóna | 9 10* |
160** | 48** | APAHIDA | CORPADEA | M44 |
CHINTENI | SANMARTIN | M38 | ||||
CHINTENI | MACICASU | M38 | ||||
INTRACOMUNAL | 2,5 | 70 | 20 | |||
EXCEPTIE ZONE | 3 | 70 | 20 | BACIU | BACIU | M31 |
* Clientii beneficiaza si de o calatorie gratuita pe orice linie in municipiul Cluj-Napoca.
** Clientii beneficiaza si de o linie gratuita in municipiul Cluj-Napoca.