Incepand din data de 01.06.2021, pentru localitatile din Comuna Chinteni s-au aprobat tarife noi pentru Abonamente si Bilete si nu mai sunt valabile tarifele pe Zone si nu pot fi achizitionate de la Automate. Noile Abonamente si Bilete se achizitioneaza in format electronic, de la Centrele de vanzare carduri: Statia P-ta Garii SUD, Primaria IRIS, Memorandumului, Bd 21 Dcembrie1989, Opera Romana, etc.
Tarife Chinteni incepand cu 01.06.2021 | ||||
Ruta | Linia | Bilet(lei) | Abon. lunar(lei) | Abon. saptam(lei) |
---|---|---|---|---|
Cluj-N -Chinteni | M39 | 9,5 | 195 | 50 |
Cluj-N - Padureni | M37 | 9,5 | 195 | 50 |
Cluj-N -Vechea | M38 | 11 | 208 | 55 |
Cluj-N - Deus | M38 | 11 | 208 | 55 |
Cluj-N - Feiurdeni | M37 | 11 | 208 | 55 |
Cluj-N - Sanmartin | M38 | 14 | 220 | 60 |
Cluj-N - Macicasu | M38 | 14 | 220 | 60 |
Tarif intracomunal | - | 3 | 90 | - |
Abonamentele includ si 1 linie gratuita in municipiul Cluj-Napoca.
Biletul include si 1 calatorie in Cluj-Napoca., daca se valideaza in perioada de valabilitate a biletului.
Abonamentele si Biletele electronice se incarca pe cardul de calatorie.
Cardul trebuie validat la fiecare calatorie.