În atenția publicului călător !
Ca urmare a majorării prețurilor la carburanți, energie, materiale și piese de schimb în perioada octombrie 2018 – mai 2022, prin H.C.L nr. 460/07.06.2022 s-a aprobat modificarea prețurilor practicate de Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA pentru transportul urban de călători, începând cu data de 01.07.2022, după cum urmează:
Nr.crt. | Titlu de călătorie | Preț modificat începând cu 01.07.2022 | Observații |
---|---|---|---|
1. | Bilete: | ||
1.1 | Bilete o călătorie | 3,00 lei | |
1.2 | Bilet două călătorii | 6,00 lei | |
1.3 | Bilet transport noapte | 5,00 lei | Valabil între orele 23:00 – 05:00 |
1.4 | Bilete urbane în sistem ticketing | ||
1.4.1 | Bilet urban 30 minute | 3,00 lei | Valabil între prima și ultima validare |
1.4.2 | Bilet urban 60 minute | 6,00 lei | Valabil între prima și ultima validare |
2. | Abonamente: | ||
2.1 | Abonamente zilnice | ||
2.1.1 | Abonament pentru o zi, toate liniile | 20,00 lei | |
2.1.2 | Abonament pentru trei zile, toate liniile | 33,00 lei | |
2.2 | Abonamente lunare: | ||
2.2.1 | Abonament lunar, o linie | 90,00 lei | |
2.2.2 | Abonamente lunare, 2 linii | 122,00 lei | |
2.2.3 | Abonament lunar, toate liniile nominalizat | 177,00 lei | |
2.2.4 | Abonament lunar, toate liniile nenominalizat | 214,00 lei | |
2.3 | Abonamente săptămânale: | ||
2.3.1 | Abonament săptămânal, o linie | 26,00 lei | |
2.3.2 | Abonament săptămânal, două linii | 41,00 lei | |
2.3.3 | Abonament săptămânal, toate liniile | 57,00 lei | |
2.4 | Facilități acordate de consiliul local: | ||
2.4.1 | Abonament 12 luni pentru persoane vârstnice și pensionari și cetățeni de onoare – toate liniile (preț lunar) | 78 | |
2.4.2 | Abonament 12 luni pentru persoane vârstnice și pensionari – o linie (preț lunar) | 40,00 lei | |
2.4.3 | Abonament lunar pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, cu reducere pe baza de card, 120 călătorii | 88,00 lei | |
2.4.4 | Abonamente lunare gratuite pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, pe baza de card, 120 călătorii | 88,00 lei | |
2.4.5 | Abonamente lunare pentru elevi, 120 călătorii | 65,00 lei | |
2.5 | Abonamente în sistem ticketing | ||
2.5.1 | Abonament pentru toate liniile, nominalizat , urban 24 ore | 20,00 lei | Valabil de la prima validare |
2.5.2 | Abonament pentru toate liniile, nenominalizat , urban 72 ore | 33,00 lei | Valabil de la prima validare |
2.5.3 | Abonament lunar pentru toate liniile, nominalizat urban, 60 călătorii | 90,00 lei | |
2.5.4 | Abonament lunar pentru toate liniile, nominalizat urban, 120 călătorii | 122,00 lei | |
3. | Tichet | 2,50 lei | |
4. | Bilet suprataxă pentru călători frauduloși | 70,00 lei | |
5. | Carduri de călătorie în sistem ticketing | ||
5.5.1 | Card de călătorie nenominalizat | 4,50 lei | Valabil 3 ani |
5.2 | Card de călătorie nominalizat | 7,00 lei | Valabil 3 ani |
- Abonamentele rămân valabile până la data expirării.
- Biletele de călătorie pe suport de hârtie achiziționate anterior datei de 01.07.2022 se pot utiliza până în data de 10.07.2022.
Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.