Transport Métropolitain
Tarifs
Apahida
Baciu
Chinteni
Ciurila
Feleacu
Floresti
Gilau
APAHIDA
Ruta | Linia | Bilet (lei) | Bilet + 1lCj-N (lei) | Abon. lunar (lei) | Abon. saptam (lei) |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-N -Apahida | M41 | 7 | 8 | 165 | 48 |
Cluj-N - Campenesti | M41 | 7 | 8 | 165 | 48 |
Cluj-N - Sânnicoara | M42 | 4,5 | 6,5 | 135 | 38 |
Cluj-N - Subcoasta | M42 | 4,5 | 6,5 | 135 | 38 |
Cluj-N - Dezmir | M43 | 4,5 | 6,5 | 159 | 45 |
Cluj-N - Corpadea | M44 | 10,5 | 11,5 | 188 | 56 |
Cluj-N - Pata | M45 | 7 | 8 | 176 | 51 |
Tarif intracomunal Apahida | - | 3 | 82 | 24 |
BACIU
Ruta | Linia | Bilet (lei) | Bilet + 1lCj-N (lei) | Abon. lunar (lei) | Abon. saptam (lei) |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-N -Baciu* (doar pe o linie - M31) | M31 | 3.5 | 86 | 25 | |
Cluj-N -Baciu | M31 | 135 | |||
Cluj-N - Suceagu | M32 | 7,5 | 8.5 | 172 | 50 |
Cluj-N -Popesti | M35 | 5 | 7 | 141 | 39 |
Cluj-N - Corusu | M33 | 6 | 8 | 166 | 47 |
Cluj-N - Salistea Noua | M33 | 7.5 | 8.5 | 172 | 50 |
Cluj-N - Radaia | M34 | 6 | 8 | 166 | 47 |
Cluj-N - Mera | M34 | 7.5 | 8.5 | 172 | 50 |
Tarif intracomunal Baciu | - | 3 | 86 | 25 |
CHINTENI
Ruta | Linia | Bilet (lei) | Bilet + 1lCj-N (lei) | Abon. lunar (lei) | Abon. saptam (lei) |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-N -Chinteni | M39 | 8,5 | 9,5 | 195 | 50 |
Cluj-N - Padureni | M37 | 8,5 | 9,5 | 195 | 50 |
Cluj-N -Vechea | M38 | 9,5 | 11 | 208 | 55 |
Cluj-N - Deus | M38 | 9,5 | 11 | 208 | 55 |
Cluj-N - Feiurdeni | M37 | 9,5 | 11 | 208 | 55 |
Cluj-N - Sanmartin | M38 | 12,5 | 14 | 220 | 60 |
Cluj-N - Macicasu | M38 | 12,5 | 14 | 220 | 60 |
Tarif intracomunal Chinteni | - | 3 | - | 90 | 25 |
CIURILA
Ruta | Linia | Bilet (lei) | Bilet + 1lCj-N (lei) | Abon. lunar (lei) | Abon. saptam (lei) |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-N - Salicea (Z3) | M16 | 5 | 6,50 | 135 | 38 |
Cluj-N - Ciurila (Z5) | M16 | 7 | 8 | 155 | 43 |
Tarif intracomunal Ciurila | - | 2,50 | - | 70 | 20 |
FELEACU
Ruta | Linia | Bilet (lei) | Bilet + 1lCj-N (lei) | Abon. lunar (lei) | Abon. saptam (lei) |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-N -Feleacu(post,releu) | M11 | 4,5 | 6,5 | 133 | 37 |
Cluj-N - Valcele (DN,sat) | M12 | 7 | 8 | 162 | 48 |
Cluj-N - Gheorgheni | M13 | 6 | 7,5 | 157 | 44 |
Tarif intracomunal Feleacu | - | 3 | 81 | 23 | |
Abonament cu reducere Pensionari sub 1200 lei |
M11 sau M12 sau M13 | 10 | |||
Abonament cu reducere Pensionari 1201-1600 lei |
M11 sau M12 sau M13 | 36 | |||
FLOREȘTI
Ruta | Linia | Bilet (lei) | Bilet + 1lCj-N (lei) | Abon. lunar (lei) | Abon. saptam (lei) |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-N - Floresti, (Z2) | M21,M22, M24, M26 | 4 | 5,50 | 115 | 32 |
Cluj-N - Tauti (Z2) | M25 | 4 | 5,50 | 115 | 32 |
Cluj-N - Luna de Sus (Z3) | M23 | 5 | 6,5 | 135 | 38 |
Tarif intracomunal Florești | - | 2,50 | - | 70 | 20 |
GILĂU
Ruta | Linia | Bilet (lei) | Bilet + 1lCj-N (lei) | Abon. lunar (lei) | Abon. saptam (lei) |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-N - Gilau (Z7) | M51 | 7 | - | 200 | 56 |
Cluj-N - Somesu Rece (Z8) | M52 | 7 | - | 220 | 62 |
Cluj-N - Uzina Electrica (Z9) | M52 | 9 | - | 250 | 70 |
Tarif intracomunal Gilău | - | 2,50 | - | 70 | 20 |
FLOREȘTI-GILĂU
Ruta | Linia | Bilet (lei) | Bilet + 1lCj-N (lei) | Abon. lunar (lei) | Abon. saptam (lei) |
---|---|---|---|---|---|
Floresti - Gilau (Z7-2) | M51 | 4 | - | 120 | - |
Floresti - Somesu Rece (Z8-2) | M52 | 4 | - | 120 | - |
Floresti - Uzina Electrica (Z9-2) | M52 | 5 | - | 140 | - |
* Abonamentele metropolitane includ si o linie de Cluj-Napoca, cu exceptia Ab. Cluj-Baciu pe o singura linie si Ab. intre Floresti-Gilau.