Transport Metropolitan
Tarife pe zone
CTP Cluj-Napoca SA a implementat pentru zona metropolitana un sistem de preturi pe zone, mai precis pe zone concentrice, unde centrul este dat de municipiul Cluj-Napoca - zona 1 (tarife linii urbane), iar zonele urmatoare apar ca cercuri cu raza crescatoare, in functie de numarul de kilometri al traseelor companiei intre Cluj-Napoca si localitatile unde se presteaza transport.
Primul avantaj al acestui sistem este cresterea mobilitatii clientilor in zona metropolitana - posibilitatea folosirii oricarui tip de bilet sau abonament pe orice linie din cadrul zonei in care este incadrat, precum si in zonele inferioare (zona 2 - se poate circula in zona 2, zona 3 - se poate circula in zona 3 si 2, zona 4 - se poate circula in zona 4,3 si 2, zona 5 - se poate circula in zona 5,4,3 si 2, zona 6 - se poate circula in zona 6,5,4,3 si 2).
Linia gratuita de Cluj-Napoca inclusa in abonamente se alege de catre client si este notata pe abonament in casuta special desemnata. De asemenea, pentru fiecare zona vor fi disponibile bilete cu 2 calatorii, 1 calatorie valabila pe orice linie in zona respectiva si zonele inferioare (zona metropolitana), iar 1 calatorie valabila pe orice linie in Cluj-Napoca.
Al doilea avantaj este simplificarea ofertei de titluri tarifare (aproximativ 90 de titluri tarifare in sistemul vechi).
ZONA | PRET BILET |
PRET ABONAM. LUNAR |
PRET ABONAM. SAPTAMANAL |
COMUNA | LOCALITATEA | LINIE |
---|---|---|---|---|---|---|
ZONA 2 | 4 5,50* |
115** | 32** | APAHIDA | SÂNNICOARĂ | M42 |
APAHIDA | SUB COASTĂ | M42L | ||||
BACIU | POPEȘTI | M33 | ||||
FELEACU | FELEACU | M11 | ||||
FLOREȘTI | FLOREȘTI | M21,M22, M24, M26 | ||||
FLOREȘTI | TĂUȚI | M25 | ||||
ZONA 3 | 5 6,50* |
135** | 38** | APAHIDA | DEZMIR | M43 |
BACIU | RĂDAIA | M34 | ||||
BACIU | CORUȘU | M33 | ||||
CIURILA | SĂLICEA | M16 | ||||
FELEACU | GHEORGHENI | M13 | ||||
FLOREȘTI | LUNA DE SUS | M23 | ||||
ZONA 4 | 6 7* |
140** | 41** | APAHIDA | APAHIDA | M41 |
APAHIDA | CÂMPENEȘTI | M41L | ||||
BACIU | SUCEAGU | M32 | ||||
BACIU | SĂLIȘTEA NOUĂ | M33 | ||||
BACIU | MERA | M34 | ||||
CHINTENI | CHINTENI | M39 | ||||
CHINTENI | PĂDURENI | M37 | ||||
FELEACU | VÂLCELE | M12 | ||||
ZONA 5 | 7 8* |
150** | 43** | APAHIDA | PATA | M45 |
CHINTENI | VECHEA | M38 | ||||
CHINTENI | DEUȘU | M38,M39L | ||||
CHINTENI | FEIURDENI | M37 | ||||
CIURILA | CIURILA | M16 | ||||
ZONA 6 | 9 10* |
160** | 48** | APAHIDA | CORPADEA | M44 |
CHINTENI | SÂNMARTIN | M38 | ||||
CHINTENI | MĂCICAȘU | M38 | ||||
INTRACOMUNAL | 2,5 | 70 | 20 | |||
EXCEPTIE ZONE | 3 | 70 | 20 | BACIU | BACIU | M31 |
* Clientii beneficiaza si de o calatorie gratuita pe orice linie in municipiul Cluj-Napoca. (disponibil doar la ghisee)
** Clientii beneficiaza si de o linie gratuita in municipiul Cluj-Napoca.