Tarife Metropolitane
Tarife Metropolitane disponibile la Automate
Ruta | Linii M | Bilet simplu | Lunar | Saptamanal |
---|---|---|---|---|
Cluj-N - Floresti | M21, M22, M24, M26 | 4 | 115 | 32 |
Cluj-N - Baciu | M31 | 3,50 | 135 | 25 (doar o linie) |
Cluj-N - Apahida | M41 | 7 | 165 | 48 |
Cluj-N - Dezmir | M43 | 4,50 | 159 | 45 |
Cluj-N - Chinteni | M39 | 8,50 | 195 | 50 |
** Abonamentele si Biletele electronice se incarca pe cardul de calatorie Nominal. Cardul trebuie validat la fiecare calatorie.