Modificare tarife transport pentru Comuna Baciu
Incepand din data de 01.07.2021, pentru localitatile din Comuna Baciu s-au aprobat tarife noi pentru abonamente si bilete si nu mai sunt valabile tarifele pe Zone.
Noile Abonamente si Bilete se achizitioneaza in format electronic, de la Centrele de vanzare carduri: Statia P-ta Garii SUD, Primaria IRIS, Memorandumului, B-dul 21 Decembrie1989, Opera Romana, etc.
Tarife Baciu incepand cu 01.07.2021 | |||||
Ruta | Linia | Bilet(lei) | Bilet+1l Cj-N (lei) | Abon. lunar(lei) | Abon. saptam(lei) |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-N -Baciu | M31 | 3.5 | 86 | 25 | |
Cluj-N - Suceagu | M32 | 7,5 | 8.5 | 172 | 50 |
Cluj-N -Popesti | M35 | 5 | 7 | 141 | 39 |
Cluj-N - Corusu | M33 | 6 | 8 | 166 | 47 |
Cluj-N - Salistea Noua | M33 | 7.5 | 8.5 | 172 | 50 |
Cluj-N - Radaia | M34 | 6 | 8 | 166 | 47 |
Cluj-N - Mera | M34 | 7.5 | 8.5 | 172 | 50 |
Tarif intracomunal | - | 3 | 86 | 25 |
Abonamentele includ si 1 linie gratuita in municipiul Cluj-Napoca.
Exceptie face abonamentul Cluj-Napoca Baciu care nu include linia gratuita.
Abonamentele si Biletele electronice se incarca pe cardul de calatorie.
Cardul trebuie validat la fiecare calatorie.