MODIFICARE TARIFE TRANSPORT METROPOLITAN pentru Comuna Chinteni
Transportul public reprezintă un serviciu de interes general, esențial pentru asigurarea mobilității locuitorilor și facilitarea accesului acestora la serviciile sociale, educaționale și economice din zonă. Pentru a asigura sustenabilitatea financiară a serviciului de transport public metropolitan care deservește Comuna Chinteni și pentru a reduce diferențele dintre costurile de operare și veniturile realizate, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 135/19.05.2025, începând cu data de luni, 26 mai 2025, vor intra în vigoare noi tarife pentru transportul public de călători pe raza comunei. Această ajustare tarifară are în vedere evoluția inflației de la ultima modificare de preț, precum și necesitatea menținerii unui nivel corespunzător al calității serviciilor oferite.
Călătorii pot achiziționa titluri de călătorie din următoarele locații și prin următoarele metode:
- Centrele și chioșcurile de vânzare CTP
- Automatele din stații
- POS-urile din mijloacele de transport
- Prin SMS
- Prin aplicația 24Pay
- De la conducătorii auto (doar bilete)
Tarife valabile începând cu 26 mai 2025
Nr. | Titlu tarifar | Preț (lei) |
---|---|---|
1 | Bilet Cluj-Napoca - Chinteni | 11,00 |
2 | Bilet Cluj-Napoca – Chinteni + 1 linie Cluj-Napoca | 12,50 |
3 | Bilet Cluj-Napoca – Vechea/Deusu | 12,50 |
4 | Bilet Cluj-Napoca – Vechea/Deusu + 1 linie Cluj-Napoca | 14,50 |
5 | Bilet Cluj-Napoca – Sanmartin/Macicasu | 16,50 |
6 | Bilet Cluj-Napoca – Sanmartin/Macicasu + 1 linie Cluj-Napoca | 18,50 |
7 | Bilet Cluj-Napoca – Padureni | 11,00 |
8 | Bilet Cluj-Napoca – Padureni + 1 linie Cluj-Napoca | 12,50 |
9 | Bilet Cluj-Napoca – Feiurdeni | 12,50 |
10 | Bilet Cluj-Napoca – Feiurdeni + 1 linie Cluj-Napoca | 14,50 |
11 | Bilet intracomunal | 4,00 |
12 | Abonament lunar Cluj-Napoca – Chinteni + 1 linie Cluj-Napoca | 257,00 |
13 | Abonament săptămânal Cluj-Napoca – Chinteni + 1 linie Cluj-Napoca | 66,00 |
14 | Abonament lunar Cluj-Napoca – Vechea/Deusu + 1 linie Cluj-Napoca | 275,00 |
15 | Abonament săptămânal Cluj-Napoca – Vechea/Deusu + 1 linie Cluj-Napoca | 73,00 |
16 | Abonament lunar Cluj-Napoca – Sanmartin/Macicasu + 1 linie Cluj-Napoca | 290,00 |
17 | Abonament săptămânal Cluj-Napoca – Sanmartin/Macicasu + 1 linie Cluj-Napoca | 79,00 |
18 | Abonament lunar Cluj-Napoca – Padureni + 1 linie Cluj-Napoca | 257,00 |
19 | Abonament săptămânal Cluj-Napoca – Padureni + 1 linie Cluj-Napoca | 66,00 |
20 | Abonament lunar Cluj-Napoca – Feiurdeni + 1 linie Cluj-Napoca | 275,00 |
21 | Abonament săptămânal Cluj-Napoca – Feiurdeni + 1 linie Cluj-Napoca | 73,00 |
22 | Abonament lunar intracomunal | 119,00 |
23 | Abonament săptămânal intracomunal | 33,00 |
Vă mulţumim pentru ȋncredere și vă dorim cele mai plăcute călătorii ȋmpreună cu noi !
Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.